Aumenti salariali dei minimi contrattuali del CCNL Metalmeccanici in vigore dal 1 giugno 2024 dopo la comunicazione da parte dell'ISTAT del valore IPCA depurato dai costi energetici importati, così come previsto dalla clausola di salvaguardia del Contratto collettivo nazionale di lavoro Federmeccanica-Assistal firmato nel 2021.
Il valore percentuale dell'IPCA riferito all'anno 2023 è pari al 6,9%, pertanto l'aumento mensile dal 1 giugno 2024 è di euro 137,52 per il livello C3 (ex 5º livello).
Di seguito le tabelle aggiornate dei minimi retributivi con i relativi incrementi salariali, delle indennità per trasferte e reperibilità, dell'utile minimo di cottimo.
Livelli | Incrementi Salariali | Minimi Retributivi |
---|---|---|
D1 (ex cat. 2) | 111,00 | 1.719,67 |
D2 (ex cat. 3) | 123,09 | 1.906,99 |
C1 (ex cat. 3S) | 125,75 | 1.948,18 |
C2 (ex cat. 4) | 128,41 | 1.989,38 |
C3 (ex cat. 5) | 137,52 | 2.130,56 |
B1 (ex cat. 5S) | 147,40 | 2.283,65 |
B2 (ex cat. 6) | 158,14 | 2.449,99 |
B3 (ex cat. 7) | 176,55 | 2.735,18 |
A1 (ex cat. 8) | 180,78 | 2.800,71 |
Livello | Compenso Giornaliero | Compenso Settimanale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Ore giorno lavorato | 24 Ore giorno libero | 24 Ore festive | 6 Giorni | 6 Giorni con festivo | 6 Giorni con festivo e giorno libero | |
D1-D2-C1 | 5,69 | 8,56 | 9,25 | 37,00 | 37,68 | 40,56 |
C2-C3 | 6,78 | 10,64 | 11,41 | 44,52 | 45,29 | 49,15 |
B1 o superiore | 7,78 | 12,81 | 13,48 | 51,72 | 52,39 | 57,42 |
Indennità | |
---|---|
Trasferta intera | 49,68 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 12,89 |
Quota per il pernottamento | 23,90 |
Categorie | Utile Minimo di Cottimo |
---|---|
D1 | 0,87% |
D2 | 0,93% |
C1 | 0,93% |
C2 | 0,98% |
C3 | 0,97% |
B1 | 0,96% |